Candela C-8 vs Nero 777 Evolution
| C-8 | 777 Evolution | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Candela | Nero |
| Kategorija | Dnevne brodice | Dnevne brodice |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | luxury |
| Cijena | Od 330.000 € | Od 115.500 € |
| Duljina | 8.5 m | 7.77 m |
| Širina | 2.5 m | 2.62 m |
| Kapacitet putnika | 8 | 8 |
| Baterija | 69 kWh | 81 kWh |
| Snaga motora | 75 kW | 125 kW |
| Najveća brzina | 30 čvorova | 45 čvorova |
| Autonomija | 57 nm | 118.8 nm |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| Brodski WC | ✓ | — |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | — | ✓ |
| Ljestve za kupanje | — | ✓ |
| Rasvjeta kokpita | — | ✓ |
| Tikovina | — | ✓ |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može značiti „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.